Cognizant GenC Elevate |
|||
Sl. No. | Roll No. | Name of the student |
Branch |
1 | 1608-19-733-013 | Chakilam Kamal srinivasa rao | CSE |
2 | 1608-19-733-061 | Rishikesh Cherukuri | CSE |
3 | 1608-19-733-141 | Potla Raja Thirumal Reddy | CSE |
4 | 1608-19-733-179 | Shravya Bodhu | CSE |
Cognizant GenC |
|||
Sl. No. | Roll no. | Name of the student |
Branch |
1 | 1608-19-733-014 | Sudhish Cherukuri | CSE |
2 | 1608-19-733-025 | Godasu Anshuka | CSE |
3 | 1608-19-733-032 | Bompala Ranjeeth Kumar | CSE |
4 | 1608-19-733-074 | Mani Shravan | CSE |
5 | 1608-19-733-078 | Vibhute Rohan Kumar | CSE |
6 | 1608-19-733-085 | Gurram Sravani | CSE |
7 | 1608-19-733-092 | Boddu Shreya | CSE |
8 | 1608-19-733-095 | Ketha Jaya Sree | CSE |
9 | 1608-19-733-121 | Gubbala Chetan Sai Vineeth | CSE |
10 | 1608-19-733-126 | Nellutla Akshay | CSE |
11 | 1608-19-733-128 | Yukthi Admala | CSE |
12 | 1608-19-733-131 | Srinidhi Gundapaneni | CSE |
13 | 1608-19-733-136 | Sai Sreeya Ramasahayam | CSE |
14 | 1608-19-733-304 | Kumari Somlatha Vishwakarma | CSE |
15 | 1608-19-734-006 | Azalfa Suheera | EEE |
16 | 1608-19-734-302 | Ganesh Kuntamalla | EEE |
17 | 1608-19-735-003 | Alamuru Aishwarya | ECE |
18 | 1608-19-735-007 | Belde Nikitha | ECE |
19 | 1608-19-735-014 | Yemireddy Sadwika | ECE |
20 | 1608-19-735-023 | Keerthi Vaibhav Chandra | ECE |
21 | 1608-19-735-029 | Mantri Raghavender | ECE |
22 | 1608-19-735-042 | Siddhartha Chintalcheruvu | ECE |
23 | 1608-19-735-053 | Bojja Praneeth Reddy | ECE |
24 | 1608-19-735-062 | Beemidi Teja | ECE |
25 | 1608-19-735-064 | Palakodeti Manasa Sai Srija | ECE |
26 | 1608-19-735-070 | Jillella Sai Teja Reddy | ECE |
27 | 1608-19-735-076 | Dommati Srivani | ECE |
28 | 1608-19-735-077 | Barla Kalyan | ECE |
29 | 1608-19-735-080 | Ushkala Sai Charan | ECE |
30 | 1608-19-735-303 | Ragi Vaishnavi | ECE |
31 | 1608-19-735-304 | Pranaya Kalwacherla | ECE |
32 | 1608-19-735-308 | Bhandha Bharghavi | ECE |
33 | 1608-19-735-314 | Barugu Srilatha | ECE |
34 | 1608-19-736-012 | Tarun Srinivas Vanamamulai | Mechanical |
35 | 1608-19-736-301 | Marudi Venkata Narasimha Reddy | Mechanical |
36 | 1608-19-737-004 | Mitta Sathvik Reddy | IT |
37 | 1608-19-737-005 | Srivarsha Kamishetty | IT |
38 | 1608-19-737-010 | Yugendhar Baline | IT |
39 | 1608-19-737-016 | USVSN Sai Prashanth | IT |
40 | 1608-19-737-019 | Mahavadi Aishwarya | IT |
41 | 1608-19-737-037 | Gattikoppula Bhavani | IT |
42 | 1608-19-737-046 | Aneesh Malapaka | IT |
43 | 1608-19-737-056 | Swetha Reddy | IT |
44 | 1608-19-737-060 | Mohammed Bin Sultan Bahyal | IT |
Sundram Fasteners Ltd. (TVS Group) |
|||
Sl. No. | Roll no. | Name of the student |
Branch |
1 | 1608-19-734-001 | Nareddy Manoj Vikas Reddy | EEE |
2 | 1608-19-734-002 | M.Vinay Kumar Reddy | EEE |
3 | 1608-19-734-032 | G Laxmi Nivas | EEE |
4 | 1608-19-734-312 | J.Satyanarayana | EEE |
5 | 1608-19-736-011 | Pulla Suhaan Sukshith | Mech |
6 | 1608-19-736-006 | Syed Abubakar | Mech |
7 | 1608-19-736-008 | Sai Ram Goud | Mech |
8 | 1608-19-736-012 | Tarun Srinivas Vanamamulai | Mech |
9 | 1608-19-736-018 | P.N.Vamshi Nivas | Mech |
10 | 1608-19-736-021 | Akshonhya Badaseshi | Mech |
11 | 1608-19-736-028 | A Sai Pavan | Mech |
12 | 1608-19-736-032 | J Rama Raju | Mech |
13 | 1608-19-736-039 | Sunkara Sadha Siva | Mech |
14 | 1608-19-736-303 | K Chandrashekara Rao | Mech |
15 | 1608-19-736-309 | M Sivaraj | Mech |
16 | 1608-18-736-054 | R.Vinith Siddarth | Mech |
Yamaha Motor Electronics India Pvt.Ltd. |
|||
Sl. No. | Roll no. | Name of the student |
Branch |
1 | 1608-19-732-053 | T.Ravalika | Civil |
2 | 1608-19-734-008 | M.Sravya | EEE |
3 | 1608-19-734-023 | Mudavath Maneesha | EEE |
4 | 1608-19-735-044 | Pandirla Manasa | ECE |
5 | 1608-19-735-045 | J. Sankeerthana | ECE |
6 | 1608-19-735-049 | Chittala Raghavi | ECE |
7 | 1608-19-735-056 | J.Siri Reddy | ECE |
8 | 1608-19-735-307 | Maram Sreeja | ECE |
9 | 1608-19-735-308 | B Bhargavi | ECE |
10 | 1608-19-735-313 | Upputella Veena | ECE |
11 | 1608-19-736-013 | K Sindhu | Mech |
12 | 1608-19-736-031 | B.Keerthana | Mech |